- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Foto dettagliate
- Caratteristiche principali
- Fabbrica
Informazioni di Base.
Model No.
CA6136
Controllo Numerico
CNC / MNC
Lavorazione di precisione
0.01 ~ 0.02 (mm)
Prestazioni Classificazione
Economiche CNC Macchine Utensili
Certificazione
GS, CE, RoHS, ISO 9001
Stato
Nuovo
Tool Size
25*25
Longitudinal Feeds Kinds
64
Longitudinal Feeds Range
0.028-6.33
Cross Feeds Range Kinds
64
Cross Feeds Range
0.014-3.16
Longitudinal Fast Moving
4
Cross Fast Moving
2
Kinds of Metric Threads
44
Range of Metric Threads
1-192
Kinds of Inch Threads
21
Range of Inch Threads
2-24
Kinds of Threads Module
39
Range of Threads Module
0.25-48
Kinds of Threads Hreads Diametral
37
Tailstock Quill Diameter
75
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
3700x1140x1750mm
Marchio
wewoo
Origine
China
Codice SA
8459619000
Capacità di Produzione
300/Month
Descrizione del Prodotto
Tubo metallico CA 6136 6140 6150 6161 6180 tornio convenzionale Macchina
SPECIFICHE | Unità | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | CA6150 CA6250 CA6150B CA6250B CA6150C CA6250C | CA6161 CA6161B CA6161C | CA6261 CA6261B CA6261C | CA6166 CA6166B CA6166C | CA6266 CA6266B CA6266C | CA6180 CA6180B CA6180C | CA6280 CA6280B CA6280C | |
Diametro massimo di rotazione sopra il letto | mm | 400 | 500 | 610 | 660 | 800 | |||||
Diametro di rotazione max sopra la guida trasversale | mm | 210 | 300 | 370 | 400 | 5 | 10 | ||||
Diametro di rotazione max oltre il gioco | mm | - | 630 | - | 720 | - | 830 | - | 880 | - | 1020 |
Lunghezza del gioco | - | 210 | - | 210 | - | 210 | - | 210 | - | 210 | |
Distanza tra i centri | mm | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000 | |||||||||
Diametro foro mandrino | mm | 52 B:80 C:105 | |||||||||
Cono foro mandrino | - | MT6 B:90 1:20 C:1131:20 | |||||||||
Gamma di velocità del mandrino | giri/min | 10-1400/16-1400 | 10-1400/16-1400 | 10-1400/16-1400 | 10-1400/16-1400 | 10-1400/16-1400 | |||||
Incrementi di velocità del mandrino | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
Corsa trasversale | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
Corsa del montante dell'attrezzo superiore | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
Dimensione utensile | mm | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | |||||
Tipi di alimentazione longitudinale | tipi | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||
Intervallo di avanzamento longitudinale | mm/r | 0.028-6.33 | 0.028-6.33 | 0.028-6.33 | 0.028-6.33 | 0.028-6.33 | |||||
Tipi di intervallo di alimentazione incrociata | tipi | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||
Gamma di alimentazione incrociata | mm/r | 0.014-3.16 | 0.014-3.16 | 0.014-3.16 | 0.014-3.16 | 0.014-3.16 | |||||
Movimento longitudinale rapido | m/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Movimento rapido trasversale | m/min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Tipi di filettature metriche | tipi | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||
Gamma di filettature metriche | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | |||||
Tipi di filettature in pollici | tipi | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
Gamma di filettature in pollici | PRESA DI FORZA | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | |||||
Tipi di modulo thread | tipi | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||
Gamma di moduli di filettature | P.F. | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | |||||
Tipi di filettature diametrali | tipi | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
Intervallo di filettature diametrali | D.P. | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | |||||
Diametro supporto di coda | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
Cono supporto contropunta | - | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | |||||
Corsa del supporto posteriore | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
Alimentazione del motore principale | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |||||
Potenza del motore del liquido di raffreddamento | kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||
Peso per 750 | kg | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |||||
Peso per 1000 | kg | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | 2670 | |||||
Peso per 1500 | kg | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2920 | |||||
Peso per 2000 | kg | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3170 | |||||
Peso per 2200 | kg | 2700 | 2800 | 3000 | 3200 | 3300 | |||||
Peso per 3000 | kg | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | |||||
Peso per 4000 | kg | 3800 | 4000 | 4200 | 4420 | 4600 | |||||
Dimensione per 750 | mm | 2440*1150*1600 | 2440*1150*1700 | 2440*1150*1800 | 2440*1150*1860 | 2440*1150*2000 | |||||
Dimensione per 1000 | mm | 2650*1150*1600 | 2650*1150*1700 | 2650*1150*1800 | 2650*1150*1860 | 2650*1150*2000 | |||||
Dimensione per 1500 | mm | 3150*1150*1600 | 3150*1150*1700 | 3150*1150*1800 | 3150*1150*1860 | 3150*1150*2000 | |||||
Dimensione per 2000 | mm | 3650*1150*1600 | 3650*1150*1700 | 3650*1150*1800 | 3650*1150*1860 | 3650*1150*2000 | |||||
Dimensione per 2200 | mm | 4030*1150*1600 | 4030*1150*1700 | 4030*1150*1800 | 4030*1150*1860 | 4030*1150*2000 | |||||
Dimensione per 3000 | mm | 4800*1150*1600 | 4800*1150*1700 | 4800*1150*1800 | 4800*1150*1860 | 4800*1150*2000 | |||||
Dimensione per 4000 | mm | 5680*1150*1600 | 5680*1150*1700 | 5680*1150*1800 | 5680*1150*1860 | 5680*1150*2000 |
1, ultra spegnimento audio su binario letto, lunga durata.
2,spianatura del letto intorno al binario, alta precisione.
3,rettifica di precisione della scatola portamandrino, bassa rumorosità.
4,stoccaggio dell'olio sigillato della scatola di alimentazione.
5,tipo di filettatura e altro ancora.
6,filetto di bloccaggio del contropunta, camma e uso.
7,prestazioni elettriche di sicurezza, elevata affidabilità.
8 , con freno elettromagnetico, il colore del letto può avere una varietà di opzioni.
9. molto economico, molto encomico.
9. molto economico, molto encomico.