Informazioni di Base.
Model No.
HPB-20/490
pressione
25 mpa
viaggi
200+270 mm
dimensioni tabella
300x450 mm
netto
550 kg
dimensioni della confezione
106X50X140
tipo
pressa idraulica a doppio piantone
certificazione
iso9001
Pacchetto di Trasporto
Steel Pallet
Specifiche
CE Standard
Marchio
HAVEN
Origine
China
Codice SA
8462
Capacità di Produzione
50 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Pressa idraulica e piegatrice serie HPB piccola
Caratteristica:
* la pressa idraulica include un blocco a V con attrezzi superiori sostituibili e una tavola di supporto con fermi. La tavola può essere sollevata attraverso una catena azionata dal cilindro principale.
* microinterruttore per la regolazione trasversale.
* modalità di funzionamento: Semiautomatica, completamente.
Modalità
Specifiche:
Caratteristica:
* la pressa idraulica include un blocco a V con attrezzi superiori sostituibili e una tavola di supporto con fermi. La tavola può essere sollevata attraverso una catena azionata dal cilindro principale.
* microinterruttore per la regolazione trasversale.
* modalità di funzionamento: Semiautomatica, completamente.

Modalità
Specifiche:
Modello | Capacità | Piano di lavoro limo | Pressione | Trval | Dimensioni tabella | Peso netto |
HPB-20/490 | 200 | 490 | 25 | 200+270 | 300 x 450 | 550 |
HPB-30/580 | 300 | 580 | 25 | 200+270 | 300 x 550 | 650 |
HPB-50/790 | 500 | 790 | 25 | 220+405 | 400x750 | 1100 |
HPB-63/790 | 630 | 790 | 25 | 220+405 | 400x750 | 1200 |
HPB-1010/100 | 1000 | 1010 | 30 | 250+405 | 460 x 980 | 1420 |
HPB-1010/150 | 1500 | 1010 | 30 | 250+405 | 460 x 980 | 1750 |
HPB-1010/200 | 2000 | 1010 | 30 | 300+400 | 500 x 980 | 2400 |
HPB-1010/300 | 3000 | 1010 | 30 | 300+405 | 700 x 980 | 4200 |
HPB-100/1300 | 1000 | 1300 | 30 | 300+405 | 420 x 1250 | 2100 |
HPB-150/1300 | 1500 | 1300 | 30 | 300+405 | 420 x 1250 | 2400 |
HPB-200/1300 | 2000 | 1300 | 30 | 300+400 | 500 x 1250 | 2800 |
HPB-300/1300 | 3000 | 1300 | 30 | 300+450 | 600x1250 | 4800 |
HPB-100/1600 | 1000 | 1600 | 30 | 250+405 | 420 x 1550 | 2100 |
HPB-150/1600 | 1500 | 1600 | 30 | 250+405 | 420 x 1550 | 2450 |
HPB-200/1600 | 2000 | 1600 | 30 | 300+400 | 500 x 1550 | 3600 |
HPB-300/1600 | 3000 | 1600 | 30 | 300+400 | 600x1550 | 5800 |




