- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Caratteristiche dei prodotti
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Procedura di produzione
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
!!!100% INTRECHANGABLE CON ORIGINALI
Le pompe ad alta pressione a palette serie PV2R a bassa rumorosità sono le nuove pompe sviluppate con l'intreciamento dei vantaggi di prodotti simili in casa e all'estero negli ultimi anni, con la struttura razionale, le alte prestazioni, l'alta efficienza, la bassa rumorosità e la forte affidabilità. La pompa fornisce estrema comodità agli utenti e soddisfa le richieste di subsituzione per prodotti simili con specifiche complete, dimensioni di montaggio generali rese queste pompe ampiamente utilizzate nei settori dell'industria delle macchine utensili, macchine plastiche, mahinery di forgiatura, macchine ingegneristiche , ecc.
Pompe doppie : PV2R43, PV2R42, PV2R41, PV2R32, PV2R321
* bassa rumorosità
* prodotti ad alte prestazioni.
*prestazioni avanzate
*struttura ragionevole,
*buona affidabilità creditizia, basso rumore, impulso ultra-basso, qualità stabile, ecc.
F- | PV2R1 | -6 | L | -R | R | R | -42 | |
Scal speciali | Scries Numero | Nominale Spostamento cm/giro | Tipo di Montaggio | Albero Scarica Rotazione Porta Posizione | Aspirazione Porta Posizione | Design Numero | Design Standard | |
F: Per fosfato tipo estere Fluidi (Omi in caso contrario obbligatorio) | PV2R1 | 6.8.10.12 14.17.19 23,25, 31 | L: Piede Montaggio F: Flangia Montaggio | (Vicwed from shaft end) (Vicwed from | 42 | Fare riferimento a★2 | ||
PV2R2 | 41.47.53 59,65 | R: In senso orario | R: Verso l'alto | R: Verso l'alto | 41 | |||
PV2R3 | 76.94.116 | (Normale) | (Normale) | (Normale) | 31 | |||
PV2R4 | 136.153.184 200.237 | 30 |
F. | PV2R13 | -6 | -76 | L | -R | R | R | R | -40 | |
Snecial Seuh | serie Numero | Piccolo Volume Pompa Nansinal cm'/ew | Lange Volume Pompa Namina Diaplce cm'/ev | Rimesatura | Direzione di Rotazione | piccolo Valume Pompa Dischare Parte Posizione | Volume Pompa Discharged Porta Positian | Aspirazione Panoramica Posizione | Design Numher | Design Standard |
F: Speciale guarnizioni per fosfato tipo estere fedi (Omettere se aet con capelli) | PV2R12 | 6.8 10.12 14.17 19.23 25.31 | 26.33 41.47 53.59 65 | L: Mig. Piede F: Intervallo MIG | Clockwin (Nommal) | (Vista dall'estremità dell'albero E: Sinistra 45° Upwands (Normale) | R: Upwanh (Narmal) | R: Upwanh (Normale) | 42 | Riferimento a ★ |
PV2R13 | 6.8 10.12 14,17 19.23 25.31 | 76.94 116 | R: Upwands (Normale) | 42 | ||||||
PV2R23 | 41,47 50.59 65 | 52.60 66.76 94,116 | E: Sinistra 45° In su (Normale) | 41 | ||||||
PV2R33 | 76,94 116 | 76.94 116 | R: Annulla (Normale) | 31 | ||||||
PV2R14 | 6.8 10.12 14.17 19. 23 | 136.153 184,200 237 | R: Upwands (Nommal) | 32 | ||||||
PV2R24 | 26.33 41.47 | 31 | ||||||||
PV2R34 | 52.60 66.76 94,116 | E: Sinistra 45° Verso l'alto (Normale) | 31 |
Modello Numeri | Geomctrico Spostamento cm'/giro (cu.in/rev) | Max. Pressione di esercizio MPa (PSI) | Uscita FOW E Ingresso Potenza | Gamma di velocità dell'albero /min | ||||||
Petrolcum Basc oleoso | Acqua contenente fluidi | Sintetico Fluidi | ||||||||
Anti-usura Tipo | R&O. Tipo | Anti-usura Tipo Litro Glicoli | Acqua Glicoli | Acqua In olio Emulsioni | Fosfato Esteri | Max. | Min. | |||
PV2R1-6 | 5.8(354 ) | 21*6 (3050) | 16 (2320) | 16 (2320) | 7 (1020) | 7 (1020) | 16 (2320) | Fare riferimento a. Pagine 170-172 | 1800 (1200) | 750 |
PV2R1-8 | 8.0( 488) | |||||||||
PV2R1-10 | 9.4(574 | 21 (3050) | ||||||||
PV2R1-12 | 12.2(.744) | |||||||||
PV2R1-14 | 13.7( .836) | |||||||||
PV2R1-17 | 16.6(1.013) | |||||||||
PV2R1-19 | 18.6(1.135 | |||||||||
PV2R1-23 | 22.7(1.385) | |||||||||
PV2R1-25 | 25.3(1.544) | |||||||||
PV2R1-31 | 31.0(1.892) | 16 (2320) | ||||||||
PV2R2-41 | 41.312521 | 21 (3050) | 14 (2030) | 16 (2320) | 7 (1020) | 7 (1020) | 14 (2030) | Fare riferimento a. Pagine 172 e 173 | 1800 (1200) | 600 |
PV2R2-47 | 47.2(2.88) | |||||||||
PV2R2-53 | 52.5(3.20) | |||||||||
PV2R2-59 | 58.2(3.55) | |||||||||
PV2R2-65 | 64.7(3.95) | |||||||||
PV2R3-76 | 76.4 (4.66) | 21 (3050) | 14 (2030) | 16 (2320) | 7 (1020) | 7 (1020) | 14 (2030) | Fare riferimento a. Pagina 174 | 1800 (1200) | 600 |
PV2R3.94 | 93.6(5.71) | |||||||||
PV2R3-116 | 115.6(7.05) | 16 (2320) | 1800 (1200) |
Modalità di spedizione: | Via aerea, via mare, espressa (DHL,FedEx , ecc.) |
Tempi di spedizione standard: | Via aerea entro 5-6 giorni. In DHL: Entro 4-5 giorni. Via mare circa 1 mese |
Imballaggio standard: | Cartone o astuccio di legno |
Imballaggio speciale: | Possiamo discutervi e supportarvi. |
Il nostro team tecnico, con più di 20 anni di esperienza, ingegnere cheif e lavoratori sono da Hytek (high-tech). Abbiamo una forte capacità di ricerca e sviluppo
I prodotti principali: Denison T6, T7, Vickers V/VQ, V10, V20, Tokimec SQP; Yuken PV2R, PGH4, PGH5 pompe a ingranaggi, pompe a pistoni ad alta pressione e parti di ricambio.
Mostra
1.Q: La vostra azienda è una società commerciale o un produttore?
R: La nostra azienda è produttore, abbiamo il nostro stabilimento per la produzione.
2.Q:cosa dire del controllo di qualità e della garanzia?
R: "Tutti i prodotti sono controllati al 100% e testati prima dell'imballaggio e della spedizione.
I nostri prodotti hanno una garanzia di un anno e un'assistenza tecnica a vita.
3.Q:è possibile fornire campioni per il controllo e il test?
R:yes, possiamo fornire campioni per controllare la qualità e prestazioni reali
4.Q:Qual è la tua applicazione principale?
A--macchine per l'edilizia-applicazioni industriali-macchine per l'edilizia-macchine per ingegneri ecc.
5.Q:Qual è la tua applicazione principale?
A--MOQ:1 pz.
6.Q:.posso contrassegnare il mio marchio sulla pompa?
A--Sì. Possiamo OEM il vostro marchio e codice.
7.Q:.quanto dura il tempo di consegna?
A-2 giorni lavorativi per ordine campioni, 15 giorni lavorativi per ordini in blocco
8.Q:.se la pompa e le parti sono intercambiabili con originale
A--Sì. Tutte le pompe e i componenti sono intercambiabili al 100% con originali
Benvenuti in Contattaci: