- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametro
Modello | EP-430 |
Gamma di applicazioni | 35 mm2 per al , 50 mm2 per CU |
Forza di uscita | 12 T. |
Corsa | 32 mm |
Stampi standard | 50,70,95,120,150,185,240,300,400mm2 |
Quota | 755*130*230mm |
Peso | 6.4KG |
Pacchetto | custodia in plastica |
Altra tagliacavi
Modello | Gamma di taglio | Lunghezza | Peso |
HS-300B | 300 mm2 max | 230 mm | 0.95KG |
LK-100 | φ14mm max | 280 mm | 0,45 KG |
LK-105 | φ26mm max | 350 mm | 1.33KG |
LK-201 | φ26mm max | 570 mm | 2,15 KG |
LK-500 | 500 mm2 max | 800 mm | 2,8 KG |
HS-325A | 240 mm2 max | 260 mm | 0,7 KG |
HS-520A | 400 mm2 max | 280 mm | 0,9 KG |
HS-500B | 400 mm2 max | 235 mm | 1,1 KG |
HS-765 | 400 mm2 max | 310 mm | 0.93KG |
LK-240 | 240 mm2 max | 240 mm | 0.8KG |
LK-760 L. | 500 mm2 max | 430 mm | 0,9 KG |
LK-960 | 960 mm2 max | 870 mm | 5.6KG |
LK-380 | 380 mm2 max | 330 mm | 0.75KG |
LK-960 | 960 mm2 max | 870 mm | 5.6KG |
J14 | φ20mm max | 340 mm | 1,8 KG |
J40 | 300 mm2 max | 325 mm | 1,1 KG |
Macchina per la crimpatura | Tipo |
EM-6B2 | elettrico |
AM-016 | pneumatico |
AM-10 | pneumatico |
AM-Y10 | Impianto elettrico CA/CC |
AM-35 | pneumatico |
AM6-6 | pneumatico |
AM6-4 | pneumatico |
AM-70 / AM-240 | pneumatico |
AM120-4 | pneumatico |
Modello di pinza idraulica a crimpare | Gamma di crimpatura |
QZD-400A | 16 mm2 |
HT-300 | 16 mm2 |
CYO-300C | 35 mm2 per al 50 mm2 per CU |
ZYO-400 | 50 mm2 per al 70 mm2 per CU |
ZCO-400 | 50 mm2 per al 70 mm2 per CU |
ZCO-300 | 10 mm2 per al 16 mm2 per CU |
FKO-240A | 10 mm2 per al 16 mm2 per CU |
ZHO-300 | 35 mm2 per al 16 mm2 per CU |
CPO-150S | 8-100 mm2 per al 16 mm2 per CU |
YQ-70 | 6-70 mm2 per al 6-70 mm2 per CU |
EP-430 | 35 mm2 per al 50 mm2 per CU |
HP-120 | 8-100 mm2 per al 14 mm2 per CU |
HP-120B | 8-100 mm2 per al 14 mm2 per CU |
HP-240 | 10 mm2 per al 16 mm2 per CU |
HP-300 | 35 mm2 per al 50 mm2 per CU |
HP-300B | 35 mm2 per al 50 mm2 per CU |
YQ-120A | 10 mm2 per al 16 mm2 per CU |
YQK-240A | 10 mm2 per al 16 mm2 per CU |
YQK-300A | 10 mm2 per al 16 mm2 per CU |
EP-410 | 35 mm2 per al 50 mm2 per CU |
HT-51 | 10 mm2 per al 10 mm2 per CU |
Prodotto caldo
UTL CO ELETTRICO,. LTD. È UNA PRODUZIONE PROFESSIONALE di tutti i tipi di morsettiere, che è stata fondata nel 1990. Grazie a una ricerca e a uno sviluppo costanti, siamo diventati produttori leader in questo settore. I prodotti principali hanno ottenuto le certificazioni , come VDE, UL, CE, RoHS, ISO9001, CQC, CCS ecc.
Mostra
Certificato
Applicazione
Spedizione:
Campioni: Saranno preparati entro 3 giorni.
Ordine in blocco: Circa un giorno della settimana.
Grande ordine: 20-25 giorni saranno OK
Servizio
1, abbiamo un team di progettazione, un'officina di stampaggio a iniezione.
2, ogni nuovo prodotto può essere realizzato con precisione in base alla vostra progettazione e alla vostra domanda.
3, abbastanza stock per soddisfare le vostre urgentemente necessità.
4, pacchetto perfetto secondo la vostra richiesta
DOMANDE FREQUENTI:
Per qualsiasi domanda, contattateci
Persona di contatto: Fata Wang