Informazioni di Base.
Model No.
206-1250
Struttura
Box comune
Maniglia colore
Puro
Applicazione Age
Adulto
Utilizzare Luogo
Costruire Decorazione
Taglia
Comune
larghezza
80 mm / 3.15 Inches
profondità
270 mm / 10.63 Inches
peso
565 g.
colore
verde nero
Pacchetto di Trasporto
Carton/Wooden Box/Pallet
Specifiche
0.1KG
Marchio
WAGO
Origine
De
Codice SA
8203200000
Capacità di Produzione
100000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Note applicative
Con "Variocrimp 4", il controllo della pressione di crimpatura integrato regola automaticamente la forza sulla sezione del conduttore utilizzata.
Per gestire la gamma di conduttori specificata è necessaria una sola stazione di crimpatura.
Crimpatura uniforme e compatta su tutti e quattro i lati per un'elevata ritenzione del conduttore.
Non è necessario centrare le boccole nei terminali.
La crimpatura può essere eseguita da entrambi i lati (per utenti mancini o destri).
Il meccanismo a cricchetto incorporato garantisce un collegamento a crimpare a tenuta di gas.
Le pinze a crimpare si aprono automaticamente al termine dell'operazione di crimpatura.
Manici ergonomici.
Che cos'è un collegamento a tenuta di gas?
In un collegamento a tenuta di gas, il conduttore e la ghiera vengono compressi, eliminando tutti gli spazi. In condizioni atmosferiche normali, né un liquido né un mezzo gassoso possono penetrare nel collegamento crimpato.
L'ossidazione tra conduttori singoli crimpati è impedita, eliminando virtualmente la possibilità di un aumento della resistenza del collegamento crimpato. In alcuni casi eccezionali, possono essere presenti spazi isolati e minuti. Tuttavia, questi casi possono essere considerati chiusi a causa del conduttore attorcigliato.
Una crimpatura inadeguata può consentire l'estrazione del conduttore dal collegamento. Rimangono anche spazi vuoti, consentendo la formazione di ossidazione
e un aumento della resistenza di contatto.
Una resistenza elevata è dannosa sia per la trasmissione del segnale (il flusso del segnale è smorzato) che per la trasmissione di potenza, con conseguente perdita di potenza e riscaldamento del contatto (rischio di incendio).
Si consiglia di utilizzare pinze a crimpare con cricco incorporati (ad esempio, pinze a crimpare WAGO. Questi utensili si aprono automaticamente al termine dell'operazione di crimpatura. La crimpatura salvaspazio da tutti e quattro i lati è ideale per la terminazione con morsetto a molla.
Le sezioni trasversali del conduttore con ferrulazione specificate per i prodotti WAGO si basano su questo metodo di crimpatura.
Altro | |||
280-101 | 280-502/281-594 | 280-607/999-950 | 280-835 |
280-104 | 280-502/281-602 | 280-607 | 280-836 |
280-107 | 280-502/281-605 | 280-607 | 280-837/999-950 |
280-301 | 280-502/281-608 | 280-608 | 280-837 |
280-302 | 280-502/281-613 | 280-609 | 280-837 |
280-303 | 280-503/281-579 | 280-609 | 280-838 |
280-304 | 280-503/281-580 | 280-610 | 280-850/281-413 |
280-305 | 280-503/281-581 | 280-612 | 280-852 |
280-306 | 280-510 | 280-613/281-410 | 280-852/281-413 |
280-308 | 280-513 | 280-613/281-411 | 280-854 |
280-309 | 280-517 | 280-615/281-412 | 280-854/281-413 |
280-310 | 280-519 | 280-615/281-428 | 280-856 |
280-311 | 280-519 | 280-616 | 280-856/281-413 |
280-312 | 280-520 | 280-616 | 280-868 |
280-313 | 280-520 | 280-618 | 280-870 |
280-314 | 280-521 | 280-618 | 280-874 |
280-315 | 280-522 | 280-619 | 280-875 |
280-316 | 280-523 | 280-619 | 280-876 |
280-316 | 280-523 | 280-621 | 280-879 |
280-317 | 280-524 | 280-622 | 280-881 |
280-317 | 280-524 | 280-623/281-410 | 280-882 |
280-318 | 280-527 | 280-623/281-411 | 280-883 |
280-319 | 280-527 | 280-624/281-413 | 280-885 |
280-320 | 280-529 | 280-624/281-434 | 280-901 |
280-321 | 280-529 | 280-626 | 280-902 |
280-322 | 280-530 | 280-627 | 280-903 |
280-323 | 280-531 | 280-628 | 280-904 |
280-324 | 280-532 | 280-628 | 280-905 |
280-325 | 280-533 | 280-629 | 280-906 |
280-326 | 280-533/PW13-0000 | 280-633 | 280-907/999-950 |
280-327 | 280-534 | 280-634 | 280-907 |
280-328 | 280-537 | 280-636 | 280-907 |
280-330 | 280-537 | 280-637 | 280-912 |
280-330 | 280-543 | 280-638 | 280-915/281-410 |
280-331 | 280-547 | 280-638 | 280-915/281-411 |
280-332 | 280-547 | 280-639 | 280-916 |
280-333 | 280-548 | 280-640 | 280-940/281-410 |
280-334 | 280-549 | 280-641 | 280-940/281-411 |
280-335 | 280-550 | 280-641 | 280-941/281-491 |
280-336 | 280-551 | 280-646 | 280-941/281-492 |
280-337 | 280-552 | 280-649 | 280-942/281-487 |
280-338 | 280-553 | 280-650/056-000 | 280-942/281-488 |
280-339 | 280-555 | 280-650 | 280-943/281-413 |
280-340 | 280-555 | 280-651 | 280-943/281-434 |
280-341 | 280-556 | 280-651 | 280-946 |
280-341 | 280-557 | 280-653 | 280-992 |
280-342 | 280-557 | 280-654 | 280-993 |
280-342 | 280-559 | 280-655/281-410 | 280-490 |
280-343 | 280-560/281-434 | 280-655/281-411 | 280-492 |
280-343 | 280-560 | 280-656 | 280-492 |
280-344 | 280-560 | 280-658/281-413 | 280-494 |
280-346 | 280-561 | 280-658/281-434 | 280-502/281-587 |
280-348 | 280-561/281-413 | 280-671 | 280-502/281-588 |
280-352 | 280-562/281-411 | 280-672 | 280-502/281-589 |
280-352 | 280-562/281-420 | 280-673/281-410 | 280-597 |
280-353 | 280-562 | 280-673/281-411 | 280-601 |
280-354 | 280-562 | 280-675 | 280-602 |
280-355 | 280-563 | 280-676 | 280-603 |
280-356 | 280-564 | 280-677 | 280-604 |
280-357 | 280-564/281-483 | 280-677 | 280-606 |
280-358 | 280-565 | 280-678 | 280-606 |
280-364 | 280-566 | 280-681 | 280-826 |
280-365 | 280-566/281-496 | 280-683 | 280-830 |
280-366 | 280-567 | 280-683 | 280-830 |
280-369 | 280-568 | 280-684 | 280-831 |
280-371 | 280-568 | 280-685 | 280-832 |
280-373 | 280-570 | 280-685 | 280-833 |
280-374 | 280-570/281-434 | 280-686 | 280-834 |
280-376 | 280-570/281-434 | 280-687 | 280-809/281-413 |
280-402 | 280-571 | 280-687/999-950 | 280-809/281-434 |
280-404 | 280-572 | 280-687 | 280-815/281-410 |
280-405 | 280-572/281-411 | 280-687 | 280-815/281-411 |
280-409 | 280-574 | 280-695 | 280-816 |
280-415 | 280-574/281-483 | 280-762 | 280-588 |
280-419 | 280-574/281-483 | 280-763 | 280-588/280-320 |
280-422 | 280-575 | 280-764 | 280-588/280-323 |
280-425 | 280-576/281-496 | 280-765 | 280-593 |
280-432 | 280-577 | 280-801 | 280-593 |
280-433 | 280-577/281-496 | 280-801/281-411 | 280-472 |
280-434 | 280-580 | 280-801/281-417 | 280-477 |
280-435 | 280-580/281-434 | 280-802 | 280-478 |
280-436 | 280-582 | 280-803 | 280-482 |
280-437 | 280-583 | 280-803/281-411 | 280-483 |
280-438 | 280-584 | 280-803/281-413 | 280-804 |
280-440 | 280-584/281-483 | 280-803/281-417 | 280-587 |
280-470 | 280-586/281-496 | 280-803/281-418 | 280-471 |
N. articolo | Descrizione |
280-471 | Arresto isolamento; 0.08 - 0.2 mm² "s" (0.14 mm² "f-st"); 5 pezzi/striscia |
280-472 | Fermo isolante; 0.25 - 0.5 mm²; 5 pezzi/striscia |
280-473 | Fermo isolante; 0.75 - 1 mm²; 5 pezzi/striscia |
Ponticello | |
210-103 | Catena di raggruppamento fili; isolata; 50 collegamenti |
210-123 | Catena di raggruppamento fili; isolata; 50 collegamenti |
210-123 | Ponticello a innesto; isolato; lunghezza del filo 180 mm; sezione del conduttore 0.75 mm2 |
249-125 | Ponticello a innesto; isolato; lunghezza filo 60 mm; sezione del conduttore 0.75 mm² |
249-126 | Ponticello a innesto; isolato; lunghezza filo 110 mm; sezione del conduttore 0.75 mm² |
249-127 | Ponticello a innesto; isolato; lunghezza filo 250 mm; gruppo industrila cinese monotono, sezione conduttore 0.75 mm² |
280-402 | Ponticello adiacente; isolato; IN = IN morsettiera |
280-409 | Ponticello alternativo; isolato; IN = IN morsettiera |
280-422 | Ponticello adiacente; isolato; IN = IN morsettiera |
280-482 | Barra a ponticello a pettine; isolata; a 2 vie; IN = NELLA morsettiera |
280-483 | Barra a ponticello a pettine; isolata; a 3 vie; IN = NELLA morsettiera |
280-484 | Barra a ponticello a pettine; isolata; a 4 vie; IN = NELLA morsettiera |
280-490 | Barra a ponticello a pettine; isolata; a 10 vie; IN = NELLA morsettiera |
281-402 | Ponticello adiacente; isolato; IN = IN morsettiera; corrente nominale 32 A. |
284-414 | Ponticello step-down; isolato; da 10/6 mm² a 4/2.5/1.5 mm²; corrente nominale 15 A |
709-110 | Catena di raggruppamento fili; isolata; 4 collegamenti; 3 x 110 mm |
709-111 | Catena di raggruppamento fili; isolata; 3 collegamenti; 2 x 120 mm |
709-112 | Catena di raggruppamento fili; isolata; 3 collegamenti; 2 x 170 mm |
780-452 | Ponticello sfalsato; isolato; da 1 a 2; distanza: 5 mm; gruppo industrila monotono cina, adatto per connettori maschio femmina a 2 conduttori |
780-453 | Ponticello sfalsato; isolato; da 1 a 3; distanza: 5 mm; adatto per connettori maschio femmina a 2 conduttori |
780-454 | Ponticello sfalsato; isolato; da 1 a 4; distanza: 5 mm; adatto per connettori maschio femmina a 2 conduttori |
780-455 | Ponticello sfalsato; isolato; da 1 a 5; distanza: 5 mm; adatto per connettori maschio femmina a 2 conduttori |
780-456 | Ponticello sfalsato; isolato; da 1 a 6; distanza: 5 mm; adatto per connettori maschio femmina a 2 conduttori |
780-457 | Ponticello sfalsato; isolato; da 1 a 7; distanza: 5 mm; adatto per connettori maschio femmina a 2 conduttori |
780-458 | Ponticello sfalsato; isolato; da 1 a 8; distanza: 5 mm; adatto per connettori maschio femmina a 2 conduttori |
Piastra finale | |
280-308 | Piastra di estremità e intermedia; spessore 2.5 mm |
280-309 | Piastra di estremità e intermedia; spessore 2.5 mm |
280-310 | Piastra di separazione; spessore 2 mm; sovradimensionata |
280-311 | Piastra di separazione; spessore 2 mm; sovradimensionata |
284-334 | Piastra di copertura step-down; spessore 1 mm; per morsettiere a 2, 3 e 4 conduttori |
284-344 | Piastra di copertura step-down; spessore 1 mm; per morsettiere a 2, 3 e 4 conduttori |
Guida di supporto | |
210-112 | Guida di supporto in acciaio; 35 x 7.5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; a taglio; secondo EN 60715; "larghezza foro 25 mm |
210-113 | Guida di supporto in acciaio; 35 x 7.5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; non scanalata; secondo EN 60715 |
210-114 | Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1.5 mm; lunghezza 2 m; non scanalata; secondo EN 60715 |
210-115 | Guida di supporto in acciaio; 35 x 7.5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; a taglio; secondo EN 60715; "larghezza foro 18 mm |
210-118 | Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 2.3 mm; lunghezza 2 m; gruppo industrila monotono cinese, non scanalato; secondo EN 60715 |
210-196 | Guida di supporto in alluminio; 35 x 8.2 mm; spessore 1.6 mm; lunghezza 2 m; non scanalata; secondo EN 60715 |
210-197 | Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1.5 mm; lunghezza 2 m; a taglio; secondo EN 60715 |
210-198 | Guida portante in rame; 35 x 15 mm; spessore 2.3 mm; lunghezza 2 m; non scanalata; secondo EN 60715 |
210-504 | Guida di supporto in acciaio; 35 x 7.5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; a taglio; galvanizzato; Conforme alla norma EN 60715 |
210-505 | Guida di supporto in acciaio; 35 x 7.5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; non asolata; zincata; In conformità alla normativa EN |
210-506 | Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1.5 mm; lunghezza 2 m; non asolata; zincata; ähnlich EN 60715 |
210-508 | Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1.5 mm; lunghezza 2 m; a taglio; galvanizzato; ähnlich EN 60715 |
Accessori per marcatura | |
209-185 | Adattatore per striscia di marcatura continua WFB; da inserire nell'alloggiamento del marcatore |
209-501 | Sistema di marcatura rapida WSB; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
209-501/000-002 | Sistema di marcatura rapida WSB; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
209-501/000-005 | sistema di marcatura rapida; semplice; gruppo industrila monotono cina, per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
209-501/000-006 | Sistema di marcatura rapida WSB; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
209-501/000-007 | Sistema di marcatura rapida WSB; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
209-501/000-012 | sistema di marcatura rapida; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
209-501/000-017 | Sistema di marcatura rapida WSB; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
209-501/000-023 | Sistema di marcatura rapida WSB; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
209-501/000-024 | Sistema di marcatura rapida WSB; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-501 | Sistema di marcatura WMB Multi; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-501/000-002 | Sistema di marcatura WMB Multi; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-501/000-005 | Sistema di marcatura WMB Multi; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-501/000-006 | Sistema di marcatura WMB Multi; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-501/000-007 | Sistema di marcatura WMB Multi; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-501/000-012 | Sistema di marcatura WMB Multi; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-501/000-017 | Sistema di marcatura WMB Multi; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
Accessori | |
793-501/000-023 | Sistema di marcatura WMB Multi; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-501/000-024 | Sistema di marcatura WMB Multi; semplice; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-5501 | Sistema di marcatura WMB Multi; liscio; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; allungabile 5 - 5,2 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-5501/000-002 | Sistema di marcatura WMB Multi; liscio; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; allungabile 5 - 5.2 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-5501/000-005 | Sistema di marcatura WMB Multi; liscio; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; allungabile 5 - 5,2 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-5501/000-006 | Sistema di marcatura WMB Multi; liscio; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; allungabile 5 - 5,2 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-5501/000-007 | Sistema di marcatura WMB Multi; liscio; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; allungabile 5 - 5,2 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-5501/000-0012 | Sistema di marcatura WMB Multi; liscio; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; allungabile 5 - 5,2 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-5501/000-0017 | Sistema di marcatura WMB Multi; liscio; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; allungabile 5 - 5,2 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-5501/000-0023 | Sistema di marcatura WMB Multi; liscio; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; allungabile 5 - 5,2 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
793-5501/000-0024 | Sistema di marcatura WMB Multi; liscio; per morsettiera con larghezza 5 - 17.5 mm; allungabile 5 - 5,2 mm; 10 strisce con 10 marcatori per scheda |
Marcatore di avvertenza di protezione | |
280-415 | Marcatore di avvertimento di protezione; con simbolo di alta tensione, nero; per 5 morsettiere |
N-barra di distribuzione | |
210-612 | Striscia di marcatura continua WFB; lunghezza 1000 mm; per marcatura automatica; ad esempio, con penna a punta di fibra |
Accessori generali | |
209-100 | Supporto collettivo per ponticelli adiacenti; adatto per ponticelli adiacenti serie da 279 a 284, connettori maschio a banana serie 215 |
209-106 | Supporto di montaggio; per montaggio isolato su guide DIN 35 25 |
209-128 | Doppio supporto per marcatura, per marcatura i/o centrale del modulo; adatto per marcatura WSB e WMB |
209-130 | Utensile di manovra; adatto per serie 264, 280 e 281; 1 via; in materiale isolante |
209-140 | Supporto per marcatori di gruppo; per fino a 3 marcatori WMB o 8 marcatori a ramificazione; larghezza 15 mm; per morsettiera con larghezza 4 - 6 mm; per slot di contatto per ponticelli di morsettiere montate su guida |
209-141 | Supporto per marcatori di gruppo; per fino a 2 marcatori WMB o 5 marcatori a ramificazione; larghezza 10 mm; per morsettiera con larghezza 4 - 6 mm; per slot per contatti a ponticello di morsettiere montate su guida |
209-142 | Supporto per marcatori di gruppo; per un massimo di 1 marcatore WMB o 2 marcatori di ramificazione; larghezza 5 mm; per morsettiera con larghezza 4 - 6 mm; per slot di contatto per ponticelli di morsettiere montate su guida |
209-170 | Adattatore per connettore maschio di prova; larghezza 8.3 mm; per connettore maschio di prova Ø 4 mm; adatto per morsettiere da 1.5 mm² - 10 mm² |
209-196 | Vite di fissaggio/fissaggio di ricambio; per coclea |
210-186 | Adesivi per istruzioni operative; per morsettiere con ingresso anteriore montate su guida; serie da 279 a 285 |
210-549 | Dado zigrinato di ricambio; per coperchio 25 |
210-657 | Utensile di manovra con albero parzialmente isolato; lama (3.5 x 0.5) mm; corta; adatta per 260, 261,262, 264, Serie 270, 280, 281, 869, 870 e 880 |
210-658 | Utensile di azionamento con albero parzialmente isolato; lama (3.5 x 0.5) mm; corta; angolata; particolarmente adatta per morsettiere con attuatore e sensore serie 280 e anche per le serie 260, 261,262, 264, 280, 281, 869, 870, 880, 2002 |
210-720 | Utensile di manovra con albero parzialmente isolato; tipo 2, lama (3.5 x 0.5) mm; gruppo industrila monotono cinese, adatto per 260,261, 262, 264, 270, 280, 281, 290, 775, 776, 777, 769, 780, 781, 869, Serie 870, 880, 2002, 2003,2004, 2005 e 2022 |
231-155 | Modulo di prova con spinotto di contatto; per 280, 736, 737, 738, Serie 780; distanza tra i pin 5 mm /0.197 in; COLLEGAMENTO MORSETTO A GABBIA |
249-105 | Marcatore gruppo rotante carrie |
249-106 | Modulo con spina di prova tipo B; modulare; larghezza modulo 5 mm |
249-107 | Modulo distanziatore tipo B; modulare; ad esempio, per il collegamento di morsettiere con basetta; larghezza modulo 5 mm |
249-130 | Siringa; contenuto: 20 ml di pasta per contatti Alu-Plus |
249-141 | Modulo per connettore maschio di prova tipo L; modulare; con pin di contatto caricato a molla; modulo centrale |
Accessori | |
249-142 | Modulo terminale tipo L; modulare; con pin di contatto rigido; modulo terminale |
249-143 | Modulo distanziatore di tipo L; modulare; ad esempio, morsettiere con collegamento a ponte |
280-404 | Adattatore per connettore maschio di prova; larghezza 5 mm; per connettore maschio di prova 210-137 (Ø 2.3 mm); adatto per morsettiere da 1.5 mm² - 4mm² |
280-418 | Modulo per connettore maschio di prova; modulare; adatto per tutti i terminali montati su guida serie WAGO 280 e 780 |
280-419 | Modulo distanziatore; modulare; gruppo industrila monotono cinese, morsettiere a ponte; larghezza modulo 5 mm |
280-432 | Utensile di manovra; di materiale isolante; 2 vie |
280-433 | Utensile di manovra; di materiale isolante; 3 vie |
280-434 | Utensile di manovra; di materiale isolante; 4 vie |
280-435 | Utensile di manovra; di materiale isolante; a 5 vie |
280-436 | Utensile di manovra; di materiale isolante; 6 vie |
280-437 | Utensile di manovra; di materiale isolante; a 7 vie |
280-438 | Utensile di manovra; di materiale isolante; 8 vie |
280-439 | Utensile di manovra; di materiale isolante; a 9 vie |
280-440 | Utensile di manovra; di materiale isolante; a 10 vie |
281-407 | Spina di prova; larghezza 6 mm; corrente nominale 24 A; per 0.08 mm² - 2.5 mm² |
709-153 | Coperchio; tipo 1; adatto per porta copertura, tipo 1; lunghezza 1 m. |
216-101 | Boccola; manicotto per 0.5 mm² / awg 22; non isolato; elettro-stagnato |
216-102 | Boccola; manicotto per 0.75 mm² / awg 20; non isolato; elettro-stagnato |
216-103 | Boccola; manicotto per 1 mm² / awg 18; non isolato; elettro-stagnato |
216-104 | Boccola; manicotto per 1.5 mm² / awg 16; non isolato; elettro-stagnato |
216-201 | Ghiera; manicotto per 0.5 mm² / awg 22; isolato; elettro-stagnato |
216-202 | Ghiera; manicotto per 0.75 mm² / awg 20; isolato; elettro-stagnato |
216-203 | Boccola; manicotto per 1 mm² / awg 18; isolato; elettro-stagnato |
216-204 | Ghiera; manicotto per 1.5 mm² / awg 16; isolato; elettro-stagnato |
216-205 | Ghiera; manicotto per 2.08 mm² / awg 14; isolato; elettro-stagnato |
216-206 | Ghiera; manicotto per 2.5 mm² / awg 14; isolato; elettro-stagnato |
216-301 | Ghiera; manicotto per 0.25 mm² / awg 24; isolato; elettro-stagnato |
216-302 | Ghiera; manicotto per 0.34 mm² / awg 24; isolato; elettro-stagnato |
709-167 | Supporto coperchio; tipo 1; incl. Viti di fissaggio/fissaggio e dado zigrinato; adatto per morsettiere montate su guida serie 279 - 282 e 880; adatto per morsettiere montate su guida miniaturizzate serie 264; adatto per terminali sensore e attuatore serie 270 |
Fine corsa senza scorrimento | |
249-116 | Finecorsa senza vite; larghezza 6 mm |
249-117 | Finecorsa senza vite; larghezza 10 mm |