- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
Single Ear Stepless Hose Clamp
spessore della fascia
0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm
Pacchetto di Trasporto
Plastic Bag, Carton, Pallet
Specifiche
SS 201 304 316
Marchio
customized
Origine
Ningbo, China
Codice SA
73269090
Capacità di Produzione
50000000 PCS
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Fascetta stringitubo a orecchio singolo senza raccordo | ||
Materiale | W1:acciaio, zincato W2:vite in acciaio inox con fascetta e contenitore W4: Acciaio inox (SS201,SS301,SS304,SS316) | Struttura | senza blocco |
Banda | acciaio inox | Superficie | zincati, lucidanti, spazzolanti, ecc. |
Larghezza banda | 5 mm-7 mm | Certificato | ISO SGS IATF |
Spessore della fascia | 0.5-0,6mm | Tempo di consegna | entro 7 giorni |
Tabelle delle dimensioni del morsetto per tubo flessibile senza raccordo ad orecchio singolo
Larghezza banda: 5 mm, spessore: 0,5 mm
Gamma di dimensioni | Larghezza orecchio | Forza di chiusura | PC/scatola | Peso(g) |
5.3-6.5 | 4 | 1000 N. | 20,000 | 0.82 |
5.8-7.0 | 4 | 1000 N. | 20,000 | 0.885 |
6.8-8.0 | 4 | 1000 N. | 20,000 | 0.92 |
7.0-8.7 | 5.5 | 1000 N. | 20,000 | 1.032 |
7.3-9.0 | 5.5 | 1000 N. | 20,000 | 0.98 |
7.8-9.5 | 5.5 | 1000 N. | 20,000 | 1.098 |
8.3-10.0 | 5.5 | 1000 N. | 10,000 | 1.03 |
8.8-10.5 | 5.5 | 1000 N. | 10,000 | 1.08 |
9.2-10.9 | 5.5 | 1000 N. | 10,000 | 1.10 |
9.6-11.3 | 5.5 | 1000 N. | 10,000 | 1.20 |
10.1-11.8 | 5.5 | 2100 N. | 10,000 | 1.23 |
Larghezza banda: 7mm, spessore: 0,6mm
Gamma di dimensioni | Larghezza orecchio | Forza di chiusura | PC/scatola | Peso(g) |
9.4-11.9 | 8 | 2100 N. | 5000 | 2.39 |
9.8-12.3 | 8 | 2100 N. | 5000 | 2.41 |
10.3-12.8 | 8 | 2100 N. | 5000 | 2.44 |
10.8-13.3 | 8 | 2100 N. | 5000 | 2.47 |
11.3-13.8 | 8 | 2100 N. | 5000 | 2.50 |
11.5-14.0 | 8 | 2100 N. | 5000 | 2.52 |
11.7-14.2 | 8 | 2100 N. | 5000 | 2.53 |
12.0-14.5 | 8 | 2100 N. | 5000 | 2.60 |
12.3-14.8 | 8 | 2100 N. | 5000 | 2.64 |
12.8-15.3 | 8 | 2100 N. | 5000 | 2.70 |
13.2-15.7 | 8 | 2100 N. | 5000 | 2.71 |
13.5-16.0 | 8 | 2100 N. | 5000 | 2.80 |
13.7-16.2 | 8 | 2100 N. | 5000 | 2.83 |
14.1-16.6 | 8 | 2100 N. | 5000 | 3.18 |
14.3-16.8 | 8 | 2100 N. | 5000 | 3.20 |
14.5-17.0 | 8 | 2100 N. | 5000 | 3.08 |
15.0-17.5 | 8 | 2100 N. | 5000 | 3.20 |
14.6-17.8 | 10 | 2400 N. | 5000 | 3.20 |
14.8-18.0 | 10 | 2400 N. | 5000 | 3.20 |
15.3-18.5 | 10 | 2400 N. | 5000 | 3.20 |
16.0-19.2 | 10 | 2400 N. | 5000 | 3.33 |
16.6-19.8 | 10 | 2400 N. | 5000 | 3.43 |
17.8-21.0 | 10 | 2400 N. | 5000 | 3.60 |
19.4-22.6 | 10 | 2400 N. | 5000 | 3.68 |
20.3-23.5 | 10 | 2400 N. | 5000 | 3.70 |
20.9-24.1 | 10 | 2400 N. | 5000 | 3.79 |
22.4-25.6 | 10 | 2400 N. | 5000 | 4.03 |
23.9-27.1 | 10 | 2400 N. | 5000 | 4.27 |
25.4-28.6 | 10 | 2400 N. | 5000 | 4.00 |
26.9-30.1 | 10 | 2400 N. | 5000 | 4.448 |
27.6-30.8 | 10 | 2400 N. | 2000 | 4.56 |
28.4-31.6 | 10 | 2400 N. | 2000 | 4.63 |
29.9-33.1 | 10 | 2400 N. | 2000 | 4.73 |
31.4-34.6 | 10 | 2400 N. | 2000 | 5.01 |
32.9-36.1 | 10 | 2400 N. | 2000 | 4.94 |
34.4-37.6 | 10 | 2400 N. | 2000 | 5.01 |
34.9-38.1 | 10 | 2400 N. | 2000 | 5.07 |
36.4-39.6 | 10 | 2400 N. | 2000 | 5.14 |
37.8-41.0 | 10 | 2400 N. | 1000 | 5.35 |
39.3-42.5 | 10 | 2400 N. | 1000 | 5.58 |
40.8-44.0 | 10 | 2400 N. | 1000 | 5.81 |
42.3-45.5 | 10 | 2400 N. | 1000 | 6.01 |
43.8-47.0 | 10 | 2400 N. | 1000 | 6.235 |
45.3-48.5 | 10 | 2400 N. | 1000 | 6.37 |
46.8-50.0 | 10 | 2400 N. | 1000 | 6.51 |
48.3-51.5 | 10 | 2400 N. | 1000 | 6.675 |
49.8-53.0 | 10 | 2400 N. | 1000 | 6.84 |
51.3-54.5 | 10 | 2400 N. | 1000 | 7.01 |
52.8-56.0 | 10 | 2400 N. | 1000 | 7.17 |
54.3-57.5 | 10 | 2400 N. | 1000 | 7.335 |
55.8-59.0 | 10 | 2400 N. | 1000 | 7.50 |
57.3-60.5 | 10 | 2400 N. | 1000 | 7.665 |
88.8-92.0 | 10 | 2400 N. | 500 | 11.4 |
FAQ
D1: E le condizioni di pagamento?
A1:normalmente 30% di deposito in anticipo. L/C e paypal sono disponibili anche dopo la discussione.
D2: E i tempi di consegna?
A2: Normalmente entro 7 giorni, abbiamo un sacco di scorte nel nostro magazzino.
D3: Posso ottenere un campione?
A3: Certo, siamo lieti di fornire campioni gratuiti per il controllo della qualità!
D4 : Qual è il prezzo?
A4: Prezzo ragionevole, prezzo competitivo e prezzi accettabili, tutti basati su buona qualità.
D5 : cosa farete per supportare prodotti personalizzati?
A5: Potresti inviarci la tua richiesta nelle foto. Il nostro personale professionale analizzerà e testerà nel nostro laboratorio. Con oltre 15 anni di esperienza in questo settore e un servizio molto attento, i nostri prodotti su misura hanno sempre grandi prestazioni sul mercato.