Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
SPECIFICHE di Yz71
Articolo | Unità | Yz96-150T | Yz96-200T | Yz96-250T | Yz96-500 T. | Yz96-630T | Yz96-1000T | |
Forza nominale | KN | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 | 6300 | 10000 | |
Forza di ammortizzazione | KN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | |
Forza massima del liquido | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Altezza aperta | mm | 900 | 900 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | |
Corsa di scorrimento | mm | 600 | 600 | 800 | 900 | 900 | 1000 | |
Forza di espulsione | mm | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | |
Banco da lavoro | L-R. | mm | 2900 | 3200 | 3600 | 4100 | 4300 | 5200 |
F-B. | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 3100 | |
Dimensioni cuscino | L-R. | mm | 500 | 600 | 800 | 2200 | 2200 | 3000 |
F-B. | mm | 300 | 500 | 600 | 1100 | 1200 | 1400 |
Caratteristiche
1.il telaio è pesante e compatto e garantisce risultati precisi.è realizzato in acciaio dolce di alta qualità ed è stato sottoposto a processi sistematicomeccanici.
2. Saldatura elettrica di alta precisione
3. Utilizzo di alesatrici high-tech per parti di estrema precisione
4. La serie composita è stata progettata per applicazioni in cui rigidità strutturale e lessibilità in termini di produzione sono i particolari rerogativi richiesti. Le macchine con più azioni dall'alto o dal basso o soluzioni speciali consentono di realizzare forme complesse e grandi dimensioni in una serie di industrie diverse.
5. È comodo pulire e cambiare l'olio.