Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche
N. Articolo | Capacità di taglio | Lunghezza(mm) | Peso (kg) |
J50 | Cavo corazzato, ACSR, rame, cavo in alluminio (diam. 50 mm) | 340 | 2.30 |
J75 | Cavo corazzato in alluminio dia75 mm, Cavo in rame blindato 3*120mm2, Cavo in rame e alluminio con diametro di 75 mm | 340 | 1.50 |
J95 | Cavo corazzato in alluminio dia90 mm, Cavo in rame blindato 3*240 mm2, Cavo in rame e alluminio diam. 90 mm | 400 | 5.70 |
J100 | Cavo corazzato in alluminio dia130 mm, Cavo in rame blindato 3*300mm2, Cavo in rame e alluminio con diametro di 130 mm | 730 | 6.50 |
J130 | Cavo corazzato 130 mm, Cavo in rame e alluminio dia130 mm | 325 | 7.50 |
Funzione
1. Maniglie regolabili
2. Campo di taglio: Per cavi armati in alluminio diam. Max. 90mm, per cavi armati in rame 3*240mm2, per cavi in rame e alluminio diam. Max. 90mm
3. Non per il taglio di ASCR, fili di acciaio sollecitati e fili di acciaio
4. I coltelli possono essere affilati o sostituiti