Descrizione del prodotto
Applicazione del prodotto
DF-H-5A pricipalmente è Usato per l'esplorazione e la prospezione della geologia, metallurgia, carbone, l'industria di arma nucleare, l'idrologia e per altri campi di industrie. È Un impianto di perforazione di carotaggio usando il diamante ed i bit carburo-capovolti pricipalmente. Adotta la tecnica di controllo sensibile del caricamento avanzato, l'impianto di perforazione di trivello ha ridotto l'assorbimento di corrente di energia e la generazione di calore al più Basso livello. Con un profilo elegante, una struttura compatta, una prestazione certa e un funzionamento facilmente, dovrebbe essere la strumentazione di priorità Da selezionare nell'impianto di perforazione di trivello idraulico pieno di memoria del mercato interno attuale
Parametri tecnici
Motore diesel | Modello | Cummins 6CT A8.3-C195 (turbocharged e carica raffreddati ad acqua) | ||
Spostamento | 8.3L (2.19 galloni degli Stati Uniti) | |||
Potere | 145kW (195HP) | |||
RPM Rated (prestabilire) | 2200rpm | |||
Capienza Drilling | Bq | 1500 m. (4920 piedi) | ||
NQ | 1300 m. (4264 piedi) | |||
HQ | 1000 m. (3280 piedi) | |||
PQ | 680 m. (2230 piedi) | |||
Testa del trivello | Motore di rotazione | Doppi motori idraulici - variabile e Rovesciabile Creatore: SAUER-DANFOSS | ||
RPM | Cambiamento 0-1145 giri/min. Di Stepless dei due spostamenti | |||
Rapporti | primo 8.776: 1 secondo 2.716: 1 | |||
Apri capo | lateralmente fare scorrere modo con azionamento idraulico | |||
Mandrino idraulico (PQ) | Aperto idraulicamente, molla che preme, tipo normalmente chiuso una capienza del disco di holding assiale di 222 400 N | |||
Coppia di torsione massima | 4650 N· M. (3427 lbf· Ft) | |||
Tenere il diametro | 121 millimetro (4.76 pollici) | |||
Capienza di sollevamento di massimo dell'asse di rotazione | 150 kN (33720 lbf) | |||
Potere d'alimentazione di massimo | 75 kN (16860 lbf) | |||
Pompa primaria Pacchetto | Pompa Triplex di spostamento variabile a pistone assiale per l'azionamento della rotazione della testa del trivello, della gru principale, della pompa di fango & Della riga argano | Creatore: DANFOSS primi Pompa: 150LPM a 28.5MPa secondi Pompa: 120LPM a 25MPa terzi Pompa: 102 LPM a 25MPa | ||
Serbatoio idraulico | Capienza | 420 L (111 gallone degli Stati Uniti) | ||
Capacità Del main Gru | Sollevando velocità (singolo collegare) | 38-70m/min (timpano nudo) | ||
Sollevando forza (singolo collegare) | 77kN (17310 lbf) | |||
Diametro del filo di acciaio | 18 millimetri (0.71 pollici) | |||
Lunghezza del filo di acciaio | 50 m. (164 piedi) | |||
Capienza di Gru del cavo | Sollevando velocità (singolo collegare) | 164m/min (timpano nudo) | ||
Sollevando forza (singolo collegare) | 12 kN (2698 lbf) (timpano nudo) | |||
Diametro del filo di acciaio | 6 millimetri (0.24 pollici) | |||
Lunghezza del filo di acciaio | 1500 m. (4920 piedi) | |||
Albero | Altezza dell'albero | 11 m. (36 piedi) | ||
Albero che registra angolo | 0° -90° | |||
Angolo Drilling | 45° -90° | |||
Colpo d'alimentazione | 3800 millimetro (150 pollici) | |||
Colpo di slittamento | 1500 millimetri (59 pollici) | |||
Tiro dell'alimentazione | 15000kg (33075 libbre) | |||
Spinta dell'alimentazione | 7500kg (16538 libbre) | |||
Tiro del Rod | 3m o 6m (9.84feet o 19.68feet) | |||
Pompa di fango | Tipo | Tuffatore Triplex della pompa scambiantesi | ||
Modello | BW250 | |||
Colpo | 100mm (3.9 pollici) | |||
Volume dell'uscita | 250.145, 90, 52 l/min (66, 38, 24, 14 galloni/minuto degli Stati Uniti) | |||
Pressione di scarico | 2.5, 4.5, 6.0, Mpa 6.0 (363, 653, 870, 870 PSI) | |||
Morsetto del piede | Pressione della portata | 55.5-117.5 millimetri (2.19-4.63 pollici) attraverso il foro Ф154mm (6.06 pollici) | ||
Altro | Peso | 13000 chilogrammi (28665 libbre) | ||
Dimensioni (L × H) del × W | 5600× 2240× 2650mm (pollice 220× 88.2× 104.3) | |||
Modo di trasporto | Cingolo d'acciaio |
Altri modelli per il vostro riferimento:
Modello | Possibilità Drilling | Velocità Dell'asse di rotazione | Telaio | ||
Bq | NQ | HQ | |||
DF-H-2 | 350 | 230 | 120 | 0~900 giri/min. | Cingolo o camion |
DF-H-4 | 1000 | 700 | 500 | 0~1100 giri/min. | Cingolo o camion |
DF-H-5 | 1500 | 1300 | 1000 | 0~1145 giri/min. | Cingolo o camion |
DF-H-5W | 1500 | 1300 | 1000 | 0~1145 giri/min. | Rimorchio |
DF-H-6 | 2000 | 1600 | 1300 | 0~1100 giri/min. | Cingolo o camion |
DF-H-8 | 3200 | 2400 | 1700 | 0~1250 giri/min. | Cingolo o camion |
Punti chiave da comprare
Per per ordinare il prodotto adatto, in primo luogo voi necessità Di assicurarsi i seguenti particolari:
1. Applicazione: Che generi di progetti lavorerete per, pozzo d'acqua, pozzo trivellato, esplorazione che estrae la parte centrale, fondamento
Accatastamento o altri?
2. Profondità Drilling: La profondità Massima della perforazione che sperate di realizzare?
3. Calibro Drilling: Il diametro che di foro minimo e massimo valutate?
4. Strato: Lo stato dell'ambiente, terra molle gradice il terreno, fango, terra dura come le rocce o ha mescolato
strati morbidi e duri?
Anne Bai
Strumentazione Co., srl di Mechanical& Electrical di DEFY di Zhengzhou
AGGIUNGERE: No. 96 strada di Ruida, zona alta tecnologia, Zhengzhou, Cina
Telefono dell'ufficio: 86-371-55819257/63330731
Telefono mobile: +86-15136212564
Web site: Defydrillingrig. En. Made-in-china. Com